Los Juegos Olímpicos de 2024 en la capital francesa se presentan a 2 días del cierre muy cerrados en cuanto a las medallas decoro entre Estados Unidos y China.
Pese a que los norteamericanos están muy arriba en el total de metales obtenidos, los asiáticos son superados en el medallero dorado por solo una presea.
Se prevé que los estadounidenses terminen por ganar Paris 2024 porque están pendientes las finales de los torneos de básquetbol y voleibol, donde aparecen como los favoritos.
Nación | O | P | B | Total |
Estados Unidos | 30 | 38 | 35 | 103 |
China | 29 | 25 | 19 | 73 |
Australia | 18 | 14 | 13 | 45 |
Francia | 14 | 19 | 21 | 54 |
Reino Unido | 13 | 17 | 21 | 51 |
Japón | 13 | 7 | 13 | 33 |
Corea del Sur | 13 | 8 | 7 | 28 |
Holanda | 11 | 6 | 8 | 25 |
Italia | 10 | 11 | 9 | 30 |
Alemania | 9 | 8 | 5 | 22 |
Canadá | 6 | 5 | 10 | 21 |
Nueva Zelanda | 5 | 6 | 2 | 13 |
Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
Ucrania | 3 | 3 | 4 | 10 |
Hungría | 3 | 3 | 3 | 9 |
Suecia | 3 | 3 | 3 | 9 |
Rumania | 3 | 4 | 1 | 8 |
Uzbekistán | 3 | 0 | 2 | 5 |
Brasil | 2 | 5 | 8 | 15 |
España | 2 | 3 | 8 | 13 |
Irán | 2 | 2 | 2 | 6 |
Croacia | 2 | 1 | 3 | 6 |
Cuba | 2 | 1 | 3 | 6 |
Bélgica | 2 | 0 | 4 | 6 |
Azerbaiyán | 2 | 1 | 1 | 4 |
Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
Filipina | 2 | 0 | 2 | 4 |
Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kazajistán | 1 | 3 | 3 | 7 |
Suiza | 1 | 2 | 4 | 7 |
Grecia | 1 | 1 | 5 | 7 |
Israel | 1 | 4 | 1 | 6 |
Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
Polonia | 1 | 1 | 4 | 6 |
Taiwán | 1 | 0 | 5 | 6 |
Kenia | 1 | 1 | 3 | 5 |
Dinamarc | 1 | 2 | 1 | 4 |
Georgia | 1 | 2 | 1 | 4 |
Sudáfrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
Bulgaria | 1 | 0 | 3 | 4 |
Ecuador | 1 | 2 | 0 | 3 |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 2 |
Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
República Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
Noruega | 1 | 0 | 1 | 2 |
Algeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bahréin | 1 | 0 | 0 | 1 |
Botsuana | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Corea del Norte | 0 | 2 | 4 | 6 |
Turquía | 0 | 2 | 3 | 5 |
India | 0 | 1 | 4 | 5 |
México | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kirguistán | 0 | 1 | 3 | 4 |
Armenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Lituania | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
Etiopía | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
Túnez | 0 | 1 | 1 | 2 |
República Dominicana | 0 | 0 | 2 | 2 |
Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chiore | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fiyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
Refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comentários